SSW-125-21-L-D-013
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSSW-125-21-L-D-013
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSSW-125-21-L-D-013
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
モデル | SSW-125-21-L-D-013 |
---|---|
メーカー | Samtec, Inc. |
説明 | .025 SOCKET STRIPS |
フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
価格 (US $) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$2.201 |
- 製品仕様
Product parameter
モデル | SSW-125-21-L-D-013 | メーカー | Samtec, Inc. |
---|---|---|---|
説明 | .025 SOCKET STRIPS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
株式 | 16669 pcs | データシート | |
プロダクト | コネクタ、インターコネクト | 定格電圧 | - |
終了 | Solder | スタイル | Board to Board or Cable |
シリーズ | SSW | 行間隔 - 嵌合 | 0.100" (2.54mm) |
ピッチメイティング | 0.100" (2.54mm) | パッケージング | Bulk |
運転温度 | -55°C ~ 125°C | 行数 | 2 |
ロードされたポジション数 | 59 | ポジション数 | 50 |
装着タイプ | Through Hole | 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
嵌合したスタッキングハイツ | - | メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 差動データ伝送 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
断熱高さ | 0.335" (8.51mm) | 絶縁カラー | Black |
保護等級 | - | 特徴 | - |
固定タイプ | Push-Pull | 詳細な説明 | 50 Position Receptacle Connector Through Hole |
定格電流 | 5.7A per Contact | 連絡先タイプ | Forked |
コンタクト形状 | Square | コンタクト材質 | Phosphor Bronze |
コンタクト長 - ポスト | 0.104" (2.64mm) | 接点仕上げ厚さ - ポスト | - |
接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 10.0µin (0.25µm) | コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin |
接点仕上げ - 嵌合 | Gold | コネクタタイプ | Receptacle |
アプリケーション | - |
- 関連製品
- 関連ニュース